2021年全国省级创新能力指数 时间:2022-07-12 来源:中经网区域研究中心
| 2021年全国省级创新能力指数 | |
| 北京市 | 103.54 |
| 天津市 | 70.79 |
| 河北省 | 57.62 |
| 山西省 | 40.93 |
| 内蒙古自治 | 31.14 |
| 辽宁省 | 62.13 |
| 吉林省 | 53.00 |
| 黑龙江省 | 49.40 |
| 上海市 | 84.04 |
| 江苏省 | 83.12 |
| 浙江省 | 79.23 |
| 安徽省 | 68.21 |
| 福建省 | 61.85 |
| 江西省 | 53.22 |
| 山东省 | 77.43 |
| 河南省 | 56.42 |
| 湖北省 | 71.65 |
| 湖南省 | 68.65 |
| 广东省 | 88.68 |
| 广西壮族自 | 39.48 |
| 海南省 | 23.08 |
| 重庆市 | 61.10 |
| 四川省 | 67.22 |
| 贵州省 | 42.73 |
| 云南省 | 37.53 |
| 西藏自治区 | 6.84 |
| 陕西省 | 63.43 |
| 甘肃省 | 46.41 |
| 青海省 | 19.28 |
| 宁夏回族自 | 29.59 |
| 新疆维吾尔 | 18.23 |

