2021年全国省级社会民生指数 时间:2022-07-12 来源:中经网区域研究中心
| 2021年全国省级社会民生指数 | |
| 北京市 | 88.24 |
| 天津市 | 79.11 |
| 河北省 | 59.82 |
| 山西省 | 59.99 |
| 内蒙古自治 | 57.75 |
| 辽宁省 | 63.06 |
| 吉林省 | 68.06 |
| 黑龙江省 | 59.36 |
| 上海市 | 82.48 |
| 江苏省 | 69.56 |
| 浙江省 | 76.99 |
| 安徽省 | 62.61 |
| 福建省 | 61.04 |
| 江西省 | 60.60 |
| 山东省 | 68.39 |
| 河南省 | 66.04 |
| 湖北省 | 55.69 |
| 湖南省 | 61.35 |
| 广东省 | 62.24 |
| 广西壮族自 | 55.20 |
| 海南省 | 62.78 |
| 重庆市 | 67.88 |
| 四川省 | 60.93 |
| 贵州省 | 49.13 |
| 云南省 | 46.44 |
| 西藏自治区 | 52.19 |
| 陕西省 | 58.80 |
| 甘肃省 | 54.53 |
| 青海省 | 53.19 |
| 宁夏回族自 | 55.82 |
| 新疆维吾尔 | 58.78 |

