2021年全国省级经济发展指数 时间:2022-07-12 来源:中经网区域研究中心
| 2021年全国省级经济发展指数 | |
| 北京市 | 76.45 |
| 天津市 | 57.52 |
| 河北省 | 51.02 |
| 山西省 | 47.04 |
| 内蒙古自治区 | 37.52 |
| 辽宁省 | 51.88 |
| 吉林省 | 40.92 |
| 黑龙江省 | 32.07 |
| 上海市 | 79.40 |
| 江苏省 | 70.08 |
| 浙江省 | 67.50 |
| 安徽省 | 50.47 |
| 福建省 | 60.88 |
| 江西省 | 49.65 |
| 山东省 | 59.58 |
| 河南省 | 44.63 |
| 湖北省 | 44.95 |
| 湖南省 | 50.81 |
| 广东省 | 70.73 |
| 广西壮族自治区 | 39.08 |
| 海南省 | 43.65 |
| 重庆市 | 59.14 |
| 四川省 | 55.17 |
| 贵州省 | 37.34 |
| 云南省 | 42.95 |
| 西藏自治区 | 29.51 |
| 陕西省 | 49.63 |
| 甘肃省 | 27.65 |
| 青海省 | 28.49 |
| 宁夏回族自治区 | 33.32 |
| 新疆维吾尔自治区 | 32.72 |

