2021年全国省级综合发展指数 时间:2022-07-12 来源:中经网区域研究中心
| 2021年全国省级综合发展指数 | |
| 北京市 | 81.20 |
| 天津市 | 61.41 |
| 河北省 | 52.83 |
| 山西省 | 46.37 |
| 内蒙古自治区 | 40.37 |
| 辽宁省 | 54.82 |
| 吉林省 | 49.71 |
| 黑龙江省 | 43.34 |
| 上海市 | 77.64 |
| 江苏省 | 71.63 |
| 浙江省 | 72.19 |
| 安徽省 | 57.86 |
| 福建省 | 63.76 |
| 江西省 | 54.53 |
| 山东省 | 62.61 |
| 河南省 | 51.01 |
| 湖北省 | 55.40 |
| 湖南省 | 58.91 |
| 广东省 | 75.43 |
| 广西壮族自治区 | 45.33 |
| 海南省 | 45.89 |
| 重庆市 | 62.26 |
| 四川省 | 60.10 |
| 贵州省 | 44.45 |
| 云南省 | 46.69 |
| 西藏自治区 | 33.77 |
| 陕西省 | 54.45 |
| 甘肃省 | 38.09 |
| 青海省 | 33.50 |
| 宁夏回族自治区 | 35.94 |
| 新疆维吾尔自治区 | 34.62 |

