(COMEX)黄金期货交易行情(2020年12月29日) 时间:2020-12-30 来源:http://www.insidefutures.com
黄金
单位:美元/盎司
| 交割月 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 
| 2020/12 | 1881.3 | 1881.3 | 1879.7 | 1879.7 | +2.5 | 
| 2021/01 | 1880.0 | 1887.6 | 1874.4 | 1880.5 | +2.6 | 
| 2021/02 | 1878.0 | 1891.3 | 1875.6 | 1882.9 | +2.5 | 
| 2021/04 | 1882.1 | 1895.2 | 1880.1 | 1887.3 | +2.5 | 
| 2021/06 | 1886.5 | 1898.4 | 1883.9 | 1890.3 | +2.5 | 
| 2021/08 | 1893.2 | 1900.8 | 1888.0 | 1893.4 | +2.6 | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
