2019年地区发展贡献度 时间:2020-12-24 来源:中经网区域研究中心
| 地区 | 地区生产总值(亿元) | 指数(上年=100) | 地区发展贡献度(%) |
| 北京 | 35371.28 | 106.1 | 2.78 |
| 天津 | 14104.28 | 104.8 | 1.71 |
| 河北 | 35104.52 | 106.8 | 4.67 |
| 山西 | 17026.68 | 106.2 | 1.84 |
| 内蒙古 | 17212.53 | 105.2 | 2.12 |
| 辽宁 | 24909.45 | 105.5 | 2.93 |
| 吉林 | 11726.82 | 103 | 0.88 |
| 黑龙江 | 13612.68 | 104.2 | 1.42 |
| 上海 | 38155.32 | 106 | 3.32 |
| 江苏 | 99631.52 | 106.1 | 9.09 |
| 浙江 | 62351.74 | 106.8 | 6.40 |
| 安徽 | 37113.98 | 107.5 | 3.64 |
| 福建 | 42395 | 107.6 | 4.37 |
| 江西 | 24757.5 | 108 | 2.96 |
| 山东 | 71067.53 | 105.5 | 7.66 |
| 河南 | 54259.2 | 107 | 5.93 |
| 湖北 | 45828.31 | 107.5 | 4.63 |
| 湖南 | 39752.12 | 107.6 | 4.65 |
| 广东 | 107671.07 | 106.2 | 9.78 |
| 广西 | 21237.14 | 106 | 2.11 |
| 海南 | 5308.93 | 105.8 | 0.42 |
| 重庆 | 23605.77 | 106.3 | 2.16 |
| 四川 | 46615.82 | 107.5 | 4.99 |
| 贵州 | 16769.34 | 108.3 | 1.69 |
| 云南 | 23223.75 | 108.1 | 2.37 |
| 西藏 | 1697.82 | 108.1 | 0.17 |
| 陕西 | 25793.17 | 106 | 2.39 |
| 甘肃 | 8718.3 | 106.2 | 0.92 |
| 青海 | 2965.95 | 106.3 | 0.33 |
| 宁夏 | 3748.48 | 106.5 | 0.40 |
| 新疆 | 13597.11 | 106.2 | 1.27 |

