2015年地区社会发展指数构成比较 时间:2017-09-08 来源:中经网区域研究中心
| 人口发展与素质 | 社会公平与就业 | 公共服务与保障 | 社会资源与环境 | |
| 北京 | 94.36 | 89.63 | 118.26 | 45.76 |
| 天津 | 65.41 | 73.48 | 75.80 | 44.80 |
| 河北 | 41.90 | 57.95 | 35.99 | 34.71 |
| 山西 | 51.20 | 49.75 | 50.59 | 36.96 |
| 内蒙古 | 47.64 | 44.55 | 64.42 | 44.60 |
| 辽宁 | 43.97 | 55.25 | 54.90 | 37.90 |
| 吉林 | 44.89 | 64.09 | 50.32 | 48.41 |
| 黑龙江 | 42.80 | 48.27 | 48.48 | 50.85 |
| 上海 | 75.07 | 52.80 | 111.38 | 51.32 |
| 江苏 | 47.54 | 70.14 | 52.67 | 51.20 |
| 浙江 | 51.27 | 77.09 | 61.68 | 74.60 |
| 安徽 | 42.31 | 62.41 | 29.94 | 55.58 |
| 福建 | 50.22 | 55.72 | 39.82 | 80.46 |
| 江西 | 44.17 | 61.81 | 35.50 | 70.73 |
| 山东 | 45.51 | 60.20 | 43.82 | 44.10 |
| 河南 | 41.69 | 68.95 | 36.34 | 42.27 |
| 湖北 | 47.29 | 76.25 | 42.29 | 50.96 |
| 湖南 | 47.24 | 42.90 | 33.27 | 62.40 |
| 广东 | 58.58 | 71.00 | 45.42 | 69.99 |
| 广西 | 39.55 | 58.09 | 31.62 | 75.71 |
| 海南 | 51.87 | 78.31 | 54.80 | 69.24 |
| 重庆 | 40.36 | 52.27 | 51.17 | 61.54 |
| 四川 | 33.44 | 44.16 | 40.12 | 47.29 |
| 贵州 | 25.07 | 37.61 | 43.15 | 61.17 |
| 云南 | 25.84 | 29.76 | 32.76 | 66.61 |
| 西藏 | 18.03 | 57.57 | 117.14 | 23.11 |
| 陕西 | 50.10 | 44.06 | 48.92 | 50.66 |
| 甘肃 | 40.05 | 54.27 | 48.14 | 27.15 |
| 青海 | 33.17 | 45.84 | 82.10 | 49.76 |
| 宁夏 | 49.80 | 40.39 | 68.27 | 37.98 |
| 新疆 | 47.76 | 59.17 | 71.01 | 39.64 |


