2013年中国294个城市综合竞争力(续表七) 时间:2014-11-17 来源:中国城市竞争力报告
| 城市 | 综合经济竞争力指数 | 排名 | 综合增量竞争力指数 | 排名 | 综合效率竞争力指数 | 排名 |
| 怀 化 | 0.054 | 222 | 0.048 | 188 | 0.001 | 244 |
| 丽 水 | 0.053 | 223 | 0.042 | 202 | 0.002 | 223 |
| 抚 州 | 0.053 | 224 | 0.043 | 201 | 0.002 | 232 |
| 辽 源 | 0.053 | 225 | 0.031 | 233 | 0.005 | 154 |
| 攀枝花 | 0.052 | 226 | 0.036 | 221 | 0.004 | 161 |
| 韶 关 | 0.051 | 227 | 0.041 | 205 | 0.002 | 227 |
| 景德镇 | 0.051 | 228 | 0.029 | 242 | 0.005 | 140 |
| 宣 城 | 0.051 | 229 | 0.035 | 226 | 0.003 | 211 |
| 亳 州 | 0.051 | 230 | 0.031 | 235 | 0.004 | 178 |
| 克拉玛依 | 0.050 | 231 | 0.028 | 245 | 0.005 | 148 |
| 河 源 | 0.050 | 232 | 0.036 | 220 | 0.002 | 235 |
| 大 同 | 0.050 | 233 | 0.036 | 223 | 0.003 | 202 |
| 三亚 | 0.049 | 234 | 0.014 | 272 | 0.007 | 113 |
| 巴彦淖尔 | 0.049 | 235 | 0.045 | 197 | 0.000 | 282 |
| 毕 节 | 0.049 | 236 | 0.043 | 199 | 0.001 | 252 |
| 贵 港 | 0.049 | 237 | 0.031 | 239 | 0.003 | 204 |
| 佳木斯 | 0.048 | 238 | 0.037 | 218 | 0.001 | 270 |
| 梅 州 | 0.048 | 239 | 0.033 | 229 | 0.002 | 226 |
| 白 山 | 0.048 | 240 | 0.035 | 227 | 0.001 | 245 |
| 随 州 | 0.048 | 241 | 0.028 | 246 | 0.003 | 213 |
| 汉 中 | 0.048 | 242 | 0.036 | 222 | 0.001 | 260 |
| 白 城 | 0.048 | 243 | 0.035 | 225 | 0.001 | 266 |
| 葫芦岛 | 0.047 | 244 | 0.031 | 240 | 0.003 | 196 |
| 鹰 潭 | 0.047 | 245 | 0.022 | 259 | 0.006 | 129 |
| 六盘水 | 0.047 | 246 | 0.033 | 228 | 0.003 | 197 |
| 乌兰察布 | 0.046 | 247 | 0.038 | 214 | 0.001 | 281 |
| 阳 泉 | 0.046 | 248 | 0.023 | 256 | 0.006 | 130 |
| 防城港 | 0.046 | 249 | 0.026 | 251 | 0.003 | 190 |
| 双鸭山 | 0.044 | 250 | 0.029 | 243 | 0.001 | 265 |
| 酒 泉 | 0.044 | 251 | 0.032 | 231 | 0.000 | 294 |
| 百 色 | 0.044 | 252 | 0.031 | 237 | 0.001 | 272 |
| 阜 新 | 0.043 | 253 | 0.027 | 248 | 0.002 | 222 |
| 鸡 西 | 0.043 | 254 | 0.027 | 247 | 0.001 | 263 |
| 云 浮 | 0.043 | 255 | 0.022 | 258 | 0.003 | 198 |
| 崇 左 | 0.043 | 256 | 0.023 | 255 | 0.001 | 249 |

