2013年中国294个城市综合竞争力(续表六) 时间:2014-11-17 来源:中国城市竞争力报告
| 城市 | 综合经济竞争力指数 | 排名 | 综合增量竞争力指数 | 排名 | 综合效率竞争力指数 | 排名 |
| 潮州 | 0.060 | 187 | 0.031 | 236 | 0.010 | 85 |
| 西宁 | 0.060 | 188 | 0.048 | 189 | 0.005 | 150 |
| 承德 | 0.060 | 189 | 0.066 | 144 | 0.001 | 250 |
| 萍乡 | 0.060 | 190 | 0.037 | 219 | 0.009 | 104 |
| 阜阳 | 0.059 | 191 | 0.046 | 195 | 0.004 | 160 |
| 益阳 | 0.059 | 192 | 0.052 | 178 | 0.004 | 181 |
| 宿州 | 0.059 | 193 | 0.048 | 190 | 0.004 | 169 |
| 晋城 | 0.059 | 194 | 0.047 | 191 | 0.005 | 157 |
| 临汾 | 0.059 | 195 | 0.056 | 168 | 0.003 | 210 |
| 十堰 | 0.059 | 196 | 0.058 | 161 | 0.002 | 238 |
| 朔州 | 0.059 | 197 | 0.051 | 180 | 0.004 | 172 |
| 玉溪 | 0.058 | 198 | 0.049 | 185 | 0.003 | 209 |
| 阳江 | 0.058 | 199 | 0.043 | 200 | 0.005 | 155 |
| 永州 | 0.058 | 200 | 0.055 | 170 | 0.002 | 229 |
| 牡丹江 | 0.058 | 201 | 0.060 | 156 | 0.001 | 262 |
| 运城 | 0.058 | 202 | 0.050 | 182 | 0.004 | 182 |
| 遂宁 | 0.058 | 203 | 0.037 | 217 | 0.006 | 133 |
| 邵阳 | 0.057 | 204 | 0.052 | 179 | 0.002 | 228 |
| 鹤壁 | 0.057 | 205 | 0.026 | 253 | 0.012 | 78 |
| 绥化 | 0.057 | 206 | 0.054 | 173 | 0.001 | 254 |
| 衡水 | 0.057 | 207 | 0.038 | 211 | 0.005 | 141 |
| 梧州 | 0.056 | 208 | 0.044 | 198 | 0.003 | 206 |
| 北海 | 0.056 | 209 | 0.032 | 232 | 0.008 | 112 |
| 眉山 | 0.056 | 210 | 0.039 | 209 | 0.005 | 158 |
| 钦州 | 0.056 | 211 | 0.045 | 196 | 0.003 | 203 |
| 吉安 | 0.056 | 212 | 0.052 | 177 | 0.002 | 239 |
| 六安 | 0.056 | 213 | 0.047 | 193 | 0.002 | 224 |
| 张家口 | 0.056 | 214 | 0.055 | 169 | 0.001 | 246 |
| 淮北 | 0.056 | 215 | 0.026 | 250 | 0.010 | 86 |
| 广安 | 0.055 | 216 | 0.038 | 212 | 0.005 | 145 |
| 南平 | 0.055 | 217 | 0.050 | 184 | 0.002 | 240 |
| 晋中 | 0..055 | 218 | 0. 048 | 187 | 0.003 | 212 |
| 通化 | 0.055 | 219 | 0.047 | 194 | 0.002 | 218 |
| 咸宁 | 0.054 | 220 | 0.040 | 208 | 0.003 | 191 |
| 汕尾 | 0.054 | 221 | 0.032 | 230 | 0.005 | 143 |

