2013年中国294个城市综合竞争力(续表五) 时间:2014-11-17 来源:中国城市竞争力报告
| 城市 | 综合经济竞争力指数 | 排名 | 综合增量竞争力指数 | 排名 | 综合效率竞争力指数 | 排名 |
| 绵阳 | 0.066 | 152 | 0.070 | 127 | 0.003 | 205 |
| 孝感 | 0.066 | 153 | 0.058 | 162 | 0.005 | 139 |
| 三门峡 | 0.066 | 154 | 0.062 | 154 | 0.005 | 153 |
| 资阳 | 0.066 | 155 | 0.053 | 175 | 0.005 | 142 |
| 黄冈 | 0.065 | 156 | 0.066 | 143 | 0.003 | 201 |
| 宜宾 | 0.065 | 157 | 0.064 | 149 | 0.004 | 168 |
| 濮阳 | 0.065 | 158 | 0.037 | 215 | 0.011 | 84 |
| 玉林 | 0.065 | 159 | 0.057 | 163 | 0.004 | 174 |
| 渭南 | 0.065 | 160 | 0.068 | 138 | 0.004 | 176 |
| 吕梁 | 0.064 | 161 | 0.070 | 129 | 0.003 | 214 |
| 清远 | 0.064 | 162 | 0.066 | 142 | 0.003 | 215 |
| 衢州 | 0.064 | 163 | 0.054 | 172 | 0.005 | 146 |
| 娄底 | 0.064 | 164 | 0.049 | 186 | 0.005 | 144 |
| 铁岭 | 0.064 | 165 | 0.063 | 152 | 0.003 | 187 |
| 银川 | 0.063 | 166 | 0.053 | 176 | 0.006 | 136 |
| 上饶 | 0.063 | 167 | 0.065 | 146 | 0.002 | 220 |
| 荆州 | 0.063 | 168 | 0.059 | 158 | 0.004 | 179 |
| 宁德 | 0.063 | 169 | 0.057 | 165 | 0.003 | 184 |
| 莱芜 | 0.063 | 170 | 0.031 | 238 | 0.014 | 67 |
| 宜春 | 0.063 | 171 | 0.064 | 148 | 0.003 | 208 |
| 乐山 | 0.062 | 172 | 0.059 | 157 | 0.004 | 183 |
| 荆州 | 0.062 | 173 | 0.057 | 166 | 0.004 | 177 |
| 达州 | 0.062 | 174 | 0.061 | 155 | 0.003 | 199 |
| 鄂州 | 0.062 | 175 | 0.026 | 249 | 0.016 | 55 |
| 呼伦贝尔 | 0.062 | 176 | 0.082 | 107 | 0.000 | 292 |
| 泸州 | 0.062 | 177 | 0.058 | 159 | 0.004 | 180 |
| 齐齐哈尔 | 0.062 | 178 | 0.065 | 145 | 0.001 | 255 |
| 遵义 | 0.062 | 179 | 0.068 | 134 | 0.002 | 236 |
| 乌海 | 0.062 | 180 | 0.030 | 241 | 0.014 | 64 |
| 曲靖 | 0.061 | 181 | 0.068 | 137 | 0.002 | 230 |
| 丹东 | 0.061 | 182 | 0.058 | 160 | 0.003 | 207 |
| 延安 | 0.061 | 183 | 0.064 | 150 | 0.001 | 247 |
| 滁州 | 0.061 | 184 | 0.054 | 171 | 0.003 | 195 |
| 朝阳 | 0.061 | 185 | 0.063 | 151 | 0.002 | 231 |
| 蚌埠 | 0.061 | 186 | 0.041 | 206 | 0.007 | 118 |

