2013年中国294个城市综合竞争力(续表三) 时间:2014-11-17 来源:中国城市竞争力报告
| 城市 | 综合经济竞争力指数 | 排名 | 综合增量竞争力指数 | 排名 | 综合效率竞争力指数 | 排名 |
| 保定 | 0.097 | 82 | 0.143 | 62 | 0.006 | 135 |
| 襄阳 | 0.097 | 83 | 0.142 | 63 | 0.005 | 138 |
| 滨州 | 0.097 | 84 | 0.112 | 78 | 0.010 | 92 |
| 江门 | 0.097 | 85 | 0.109 | 79 | 0.010 | 90 |
| 廊坊 | 0.096 | 86 | 0.091 | 95 | 0.013 | 73 |
| 榆林 | 0.095 | 87 | 0.176 | 44 | 0.003 | 216 |
| 宜昌 | 0.095 | 88 | 0.141 | 65 | 0.005 | 149 |
| 岳阳 | 0.093 | 89 | 0.123 | 71 | 0.006 | 121 |
| 淮安 | 0.093 | 90 | 0.106 | 83 | 0.009 | 105 |
| 湖州 | 0.093 | 91 | 0.082 | 108 | 0.013 | 68 |
| 揭阳 | 0.093 | 92 | 0.086 | 100 | 0.012 | 76 |
| 漳州 | 0.092 | 93 | 0.113 | 76 | 0.007 | 115 |
| 新乡 | 0.089 | 94 | 0.093 | 94 | 0.009 | 99 |
| 舟山 | 0.089 | 95 | 0.041 | 203 | 0.027 | 32 |
| 马鞍山 | 0.088 | 96 | 0.070 | 131 | 0.014 | 62 |
| 日照 | 0.088 | 97 | 0.079 | 111 | 0.012 | 79 |
| 菏泽 | 0.088 | 98 | 0.107 | 81 | 0.006 | 120 |
| 南阳 | 0.087 | 99 | 0.124 | 70 | 0.004 | 164 |
| 衡阳 | 0.087 | 100 | 0.112 | 77 | 0.006 | 132 |
| 盘锦 | 0.087 | 101 | 0.070 | 132 | 0.014 | 65 |
| 茂名 | 0.087 | 102 | 0.095 | 93 | 0.008 | 111 |
| 常德 | 0.087 | 103 | 0.115 | 74 | 0.005 | 156 |
| 湛江 | 0.086 | 104 | 0.1 | 91 | 0.006 | 119 |
| 贵阳 | 0.086 | 105 | 0.09 | 96 | 0.009 | 103 |
| 安阳 | 0.086 | 106 | 0.084 | 105 | 0.010 | 88 |
| 莆田 | 0.086 | 107 | 0.067 | 139 | 0.013 | 71 |
| 连云港 | 0.086 | 108 | 0.083 | 106 | 0.009 | 96 |
| 平顶山 | 0.085 | 109 | 0.084 | 102 | 0.010 | 94 |
| 株洲 | 0.085 | 110 | 0.1 | 90 | 0.007 | 114 |
| 乌鲁木齐 | 0.085 | 111 | 0.103 | 86 | 0.006 | 124 |
| 宿迁 | 0.083 | 112 | 0.084 | 103 | 0.008 | 110 |
| 湘潭 | 0.083 | 113 | 0.07 | 126 | 0.011 | 81 |
| 柳州 | 0.081 | 114 | 0.103 | 85 | 0.004 | 163 |
| 德阳 | 0.081 | 115 | 0.07 | 124 | 0.010 | 91 |
| 咸阳 | 0.081 | 116 | 0.086 | 101 | 0.007 | 117 |

