2013年中国294个城市综合竞争力(续表一) 时间:2014-11-17 来源:中国城市竞争力报告
| 城市 | 综合经济竞争力指数 | 排名 | 综合增量竞争力指数 | 排名 | 综合效率竞争力指数 | 排名 |
| 东莞 | 0.332 | 12 | 0.266 | 30 | 0.099 | 7 |
| 武汉 | 0.294 | 13 | 0.448 | 10 | 0.041 | 22 |
| 南京 | 0.291 | 14 | 0.384 | 17 | 0.048 | 19 |
| 成都 | 0.266 | 15 | 0.473 | 8 | 0.029 | 29 |
| 青岛 | 0.262 | 16 | 0.44 | 11 | 0.031 | 27 |
| 新北 | 0.252 | 17 | 0.108 | 80 | 0.134 | 6 |
| 厦门 | 0.242 | 18 | 0.157 | 55 | 0.083 | 10 |
| 大连 | 0.237 | 19 | 0.419 | 13 | 0.025 | 35 |
| 郑州 | 0.235 | 20 | 0.324 | 22 | 0.034 | 24 |
| 宁波 | 0.234 | 21 | 0.342 | 20 | 0.032 | 26 |
| 沈阳 | 0.229 | 22 | 0.409 | 15 | 0.023 | 37 |
| 长沙 | 0.228 | 23 | 0.388 | 16 | 0.024 | 36 |
| 杭州 | 0.224 | 24 | 0.413 | 14 | 0.022 | 38 |
| 常州 | 0.215 | 25 | 0.225 | 37 | 0.042 | 21 |
| 重庆 | 0.210 | 26 | 0.726 | 5 | 0.006 | 126 |
| 唐山 | 0.201 | 27 | 0.342 | 19 | 0.021 | 40 |
| 济南 | 0.200 | 28 | 0.273 | 25 | 0.028 | 31 |
| 中山 | 0.197 | 29 | 0.131 | 68 | 0.063 | 15 |
| 南通 | 0.195 | 30 | 0.266 | 29 | 0.026 | 34 |
| 烟台 | 0.193 | 31 | 0.336 | 21 | 0.018 | 47 |
| 泉州 | 0.182 | 32 | 0.283 | 23 | 0.020 | 43 |
| 淄博 | 0.177 | 33 | 0.209 | 38 | 0.028 | 30 |
| 西安 | 0.176 | 34 | 0.264 | 31 | 0.020 | 44 |
| 合肥 | 0.168 | 35 | 0.269 | 28 | 0.016 | 51 |
| 嘉兴 | 0.167 | 36 | 0.153 | 57 | 0.035 | 23 |
| 高雄 | 0.159 | 37 | 0.074 | 120 | 0.068 | 13 |
| 徐州 | 0.158 | 38 | 0.24 | 33 | 0.016 | 53 |
| 镇江 | 0.155 | 39 | 0.145 | 60 | 0.031 | 28 |
| 福州 | 0.155 | 40 | 0.244 | 32 | 0.015 | 61 |
| 长春 | 0.148 | 41 | 0.276 | 24 | 0.010 | 89 |
| 绍兴 | 0.148 | 42 | 0. 175 | 45 | 0.021 | 41 |
| 石家庄 | 0.146 | 43 | 0.233 | 34 | 0.013 | 70 |
| 扬州 | 0.146 | 44 | 0.171 | 50 | 0.020 | 42 |
| 南昌 | 0.143 | 45 | 0.175 | 46 | 0.019 | 46 |
| 泰州 | 0.143 | 46 | 0.159 | 54 | 0.021 | 39 |

