2013年中国294个城市综合竞争力 时间:2014-11-17 来源:中国城市竞争力报告
| 城市 | 综合经济竞争力指数 | 排名 | 综合增量竞争力指数 | 排名 | 综合效率竞争力指数 | 排名 |
| 香港 | 1.000 | 1 | 0.363 | 18 | 0.733 | 3 |
| 深圳 | 0.886 | 2 | 0.694 | 6 | 0.297 | 4 |
| 上海 | 0.778 | 3 | 1.000 | 1 | 0.156 | 5 |
| 台北 | 0.653 | 4 | 0.106 | 82 | 1.000 | 1 |
| 广州 | 0.526 | 5 | 0.779 | 4 | 0.086 | 9 |
| 北京 | 0.443 | 6 | 0.869 | 2 | 0.051 | 17 |
| 苏州 | 0.437 | 7 | 0.689 | 7 | 0.065 | 14 |
| 天津 | 0.43 | 8 | 0.842 | 3 | 0.049 | 18 |
| 佛山 | 0.412 | 9 | 0.457 | 9 | 0.089 | 8 |
| 澳门 | 0.405 | 10 | 0.038 | 213 | 0.917 | 2 |
| 无锡 | 0.375 | 11 | 0.433 | 12 | 0.076 | 11 |

