2009年各省区市三次产业贡献率 时间:2012-12-11 来源:中经网
| 单位:% | |||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |
| 北京 | 0.43 | 26.45 | 73.12 | 
| 天津 | 0.41 | 63.64 | 35.95 | 
| 河北 | 3.77 | 57.05 | 39.19 | 
| 山西 | 3.71 | 20.59 | 75.70 | 
| 内蒙古 | 1.41 | 65.93 | 32.66 | 
| 辽宁 | 2.03 | 61.43 | 36.54 | 
| 吉林 | 2.63 | 62.99 | 34.38 | 
| 黑龙江 | 5.02 | 63.40 | 31.57 | 
| 上海 | 4.24 | 25.24 | 70.53 | 
| 江苏 | 2.13 | 58.11 | 39.75 | 
| 浙江 | 1.39 | 41.05 | 57.56 | 
| 安徽 | 5.57 | 62.20 | 32.24 | 
| 福建 | 3.55 | 57.12 | 39.34 | 
| 江西 | 4.92 | 68.19 | 26.89 | 
| 山东 | 2.85 | 66.91 | 30.24 | 
| 河南 | 5.52 | 64.55 | 29.93 | 
| 湖北 | 5.12 | 62.92 | 31.96 | 
| 湖南 | 4.68 | 58.97 | 36.35 | 
| 广东 | 2.49 | 50.15 | 47.36 | 
| 广西 | 6.89 | 55.37 | 37.74 | 
| 海南 | 17.67 | 30.60 | 51.73 | 
| 重庆 | 3.64 | 60.58 | 35.78 | 
| 四川 | 4.22 | 62.84 | 32.94 | 
| 贵州 | 5.53 | 41.80 | 52.68 | 
| 云南 | 7.32 | 50.21 | 42.47 | 
| 西藏 | 3.77 | 48.44 | 47.79 | 
| 陕西 | 3.14 | 52.25 | 44.61 | 
| 甘肃 | 6.71 | 48.73 | 44.56 | 
| 青海 | 4.55 | 57.83 | 37.61 | 
| 宁夏 | 6.09 | 60.65 | 33.26 | 
| 新疆 | 9.52 | 48.79 | 41.70 | 


