当前位置:首页 - > 区域频道 - > 区域指数

2010年地区创新能力指数分项得分 时间:2012-09-18    来源:中经网

  创新资源得分 创新资源排名 创新投入得分 创新投入排名 创新转化得分 创新转化排名 创新产出得分 创新产出排名
北京 104.72 1 82.61 1 248.58 1 85.91 2
天津 34.14 3 64.22 3 73.44 6 85.57 3
河北 3.91 22 17.08 20 9.23 20 7.81 26
山西 9.38 14 23.78 15 9.14 21 9.37 25
内蒙古 4.15 21 32.07 7 6.67 24 7.56 27
辽宁 15.49 6 36.55 6 31.29 10 20.62 18
吉林 12.84 9 9.56 26 11.19 19 26.62 13
黑龙江 10.30 11 18.16 18 13.62 16 11.12 23
上海 47.52 2 71.24 2 176.75 2 68.11 5
江苏 19.58 5 48.88 4 128.12 4 57.95 6
浙江 20.13 4 36.69 5 149.26 3 48.54 8
安徽 5.81 19 16.65 21 19.14 14 25.65 14
福建 9.47 13 21.25 16 35.00 8 55.02 7
江西 3.14 26 11.36 24 6.63 25 22.66 16
山东 9.16 15 30.24 9 38.51 7 43.41 9
河南 3.81 23 12.64 23 11.80 17 11.28 22
湖北 11.48 10 25.17 13 22.86 12 31.57 11
湖南 6.18 17 28.54 10 14.81 15 43.02 10
广东 13.55 8 24.80 14 83.22 5 101.64 1
广西 2.24 28 12.94 22 4.66 30 24.14 15
海南 1.41 29 1.03 30 5.33 28 10.32 24
重庆 10.19 12 20.79 17 32.90 9 73.05 4
四川 7.46 16 26.88 11 28.28 11 19.38 19
贵州 0.93 30 10.46 25 5.54 26 26.89 12
云南 2.67 27 8.00 28 5.17 29 6.58 28
陕西 15.46 7 31.28 8 22.28 13 22.13 17
甘肃 5.91 18 17.09 19 6.78 23 12.11 21
青海 3.40 24 8.23 27 5.49 27 (1.46) 30
宁夏 4.89 20 25.86 12 11.23 18 13.42 20
新疆 3.31 25 4.67 29 7.53 22 6.34 29
注:因西藏数据不全,暂未测算
北京、上海创新资源得分最高,其他地区普遍偏低。
北京、上海、天津排名前三位,新疆和海南得分最低。
在创新转化方面,北京、上海、浙江和江苏表现最为突出,较其他地区具有明显优势。
广东创新产出得分最高,重庆以及东部其他地区也有不俗表现,青海排名最低。