当前位置:首页 - > 国际频道 - > 国际指数 - > 国际商品市场 - > (COMEX)黄金期货


(COMEX)黄金期货交易行情(2025年10月27日) 时间:2025-10-28 来源:http://www.insidefutures.com
黄金
单位:美元/盎司
| 交割月 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 
| 4060.0 | 4078.6 | 3971.3 | 4001.9 | -116.5  | |
| 2025/11 | 4066.3 | 4101.6 | 3973.0 | 4005.5 | -117.2  | 
| 2025/12 | 4103.2 | 4123.8 | 3985.9 | 4019.7 | -118.1  | 
| 2026/01 | 4100.0 | 4138.0 | 4003.4 | 4036.8 | -118.6  | 
| 2026/02 | 4139.0 | 4156.6 | 4019.4 | 4052.6 | -118.9  | 
| 2026/03 | 4160.2 | 4160.2 | 4035.7 | 4066.6 | -119.1  | 
[52]