芝加哥粮食期货交易行情(2025年7月9日) 时间:2025-07-10 来源:http://www.insidefutures.com
玉米 
单位:美分 / 蒲式耳( 1 蒲式耳 = 25.402 公斤 ) 
| 交割月  | 开盘价  | 最高价  | 最低价  | 收盘价  | 涨跌  | 
| 415.50 | 415.50 | 409.75 | 412.50 | +1.50  | |
| 2025/09 | 398.00 | 401.00 | 396.25 | 399.25 | +1.25  | 
| 2025/12 | 414.00 | 416.50 | 411.75 | 415.50 | +1.25  | 
| 2026/03 | 430.75 | 433.25 | 428.50 | 432.25 | +1.50  | 
| 2026/05 | 442.00 | 444.00 | 439.50 | 443.00 | +1.25  | 
| 2026/07 | 450.00 | 452.25 | 448.00 | 451.25 | +1.00  | 
| 2026/09 | 444.25 | 446.50 | 443.00 | 445.50 | +0.50  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
大豆 
单位:美分 / 蒲式耳( 1 蒲式耳 = 27.216 
公斤 ) 
| 交割月  | 开盘价  | 最高价  | 最低价  | 收盘价  | 涨跌  | 
| 2025/07 | 1023.50 | 1023.50 | 1012.25 | 1012.25 | -12.00  | 
| 2025/08 | 1020.25 | 1024.50 | 1007.75 | 1009.00 | -12.25  | 
| 2025/09 | 1008.50 | 1011.50 | 997.25 | 997.50 | -11.00  | 
| 2025/11 | 1017.00 | 1021.00 | 1007.00 | 1007.25 | -10.25  | 
| 2026/01 | 1033.75 | 1037.50 | 1023.75 | 1024.00 | -10.00  | 
| 2026/03 | 1046.50 | 1050.50 | 1037.25 | 1037.50 | -9.00  | 
| 2026/05 | 1058.00 | 1062.00 | 1049.25 | 1049.25 | -8.75  | 
| 2026/07 | 1067.00 | 1071.00 | 1058.25 | 1058.25 | -8.25  | 
|  |  |  |  |  | + | 
  
  
小麦 
单位:美分 / 蒲式耳( 1 蒲式耳 = 27.216 
公斤 ) 
| 交割月  | 开盘价  | 最高价  | 最低价  | 收盘价  | 涨跌  | 
| 2025/07 | 545.00 | 545.00 | 542.75 | 542.75 | -0.25  | 
| 2025/09 | 547.00 | 551.25 | 541.75 | 547.00 | -0.75  | 
| 2025/12 | 567.50 | 571.75 | 562.25 | 567.25 | -1.25  | 
| 2026/03 | 585.50 | 590.00 | 580.75 | 585.25 | -1.50  | 
| 2026/05 | 597.25 | 600.75 | 592.00 | 596.25 | -1.50  | 
| 2026/07 | 604.25 | 608.50 | 599.75 | 604.00 | -1.25  | 
| 2026/09 | 620.00 | 620.25 | 612.00 | 616.25 | -1.25  | 

