(COMEX)黄金期货交易行情(2025年7月9日) 时间:2025-07-10 来源:http://www.insidefutures.com
黄金
单位:美元/盎司
| 交割月 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 
| 3289.4 | 3314.0 | 3282.0 | 3311.6 | +4.6  | |
| 2025/08 | 3310.6 | 3325.6 | 3290.2 | 3321.0 | +4.1  | 
| 2025/09 | 3323.8 | 3339.6 | 3306.6 | 3335.6 | +4.0  | 
| 2025/10 | 3337.8 | 3353.2 | 3318.5 | 3348.5 | +3.8  | 
| 2025/11 | 3346.5 | 3363.5 | 3346.5 | 3363.5 | +3.8  | 
| 2025/12 | 3367.0 | 3380.8 | 3346.2 | 3376.3 | +3.7  | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
