纽约棉花期货交易行情(2025年7月9日) 时间:2025-07-10 来源:http://www.insidefutures.com
单位:美分/磅
| 交割月 | 前收盘 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨 跌 | 
| 64.68 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | 64.96 | +0.28  | |
| 2025/10 | 66.08 | 65.85 | 66.51 | 65.85 | 66.36 | +0.28  | 
| 2025/12 | 66.08 | 67.38 | 67.97 | 67.13 | 67.78 | +1.70  | 
| 2026/03 | 67.38 | 68.69 | 69.28 | 68.49 | 69.14 | +1.76  | 
| 2026/05 | 68.75 | 69.85 | 70.31 | 69.57 | 70.19 | +1.44  | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
