芝加哥粮食期货交易行情(2025年7月8日) 时间:2025-07-09 来源:http://www.insidefutures.com
玉米 
单位:美分 / 蒲式耳( 1 蒲式耳 = 25.402 公斤 ) 
| 交割月  | 开盘价  | 最高价  | 最低价  | 收盘价  | 涨跌  | 
| 420.50 | 420.50 | 411.00 | 411.00 | -7.00  | |
| 2025/09 | 403.50 | 403.75 | 396.75 | 398.00 | -5.50  | 
| 2025/12 | 420.75 | 420.75 | 413.25 | 414.25 | -6.50  | 
| 2026/03 | 437.25 | 437.25 | 430.00 | 430.75 | -6.50  | 
| 2026/05 | 448.25 | 448.25 | 441.25 | 441.75 | -6.50  | 
| 2026/07 | 456.75 | 456.75 | 449.50 | 450.25 | -6.25  | 
| 2026/09 | 449.25 | 450.25 | 444.75 | 445.00 | -5.00  | 
|  |  |  |  |  |  | 
 
大豆 
单位:美分 / 蒲式耳( 1 蒲式耳 = 27.216 
公斤 ) 
| 交割月  | 开盘价  | 最高价  | 最低价  | 收盘价  | 涨跌  | 
| 2025/07 | 1038.75 | 1040.50 | 1024.25 | 1024.25 | -7.50  | 
| 2025/08 | 1030.50 | 1032.75 | 1020.25 | 1021.25 | -10.25  | 
| 2025/09 | 1013.25 | 1016.25 | 1005.75 | 1008.50 | -5.00  | 
| 2025/11 | 1020.75 | 1024.00 | 1014.00 | 1017.50 | -3.25  | 
| 2026/01 | 1037.00 | 1040.00 | 1030.00 | 1034.00 | -2.75  | 
| 2026/03 | 1049.50 | 1052.25 | 1042.75 | 1046.50 | -2.75  | 
| 2026/05 | 1061.00 | 1064.00 | 1054.50 | 1058.00 | -2.50  | 
| 2026/07 | 1069.75 | 107275 | 1063.75 | 1066.50 | -3.00  | 
|  |  |  |  |  | + | 
  
  
小麦 
单位:美分 / 蒲式耳( 1 蒲式耳 = 27.216 
公斤 ) 
| 交割月  | 开盘价  | 最高价  | 最低价  | 收盘价  | 涨跌  | 
| 2025/07 | 547.00 | 547.00 | 543.00 | 543.00 | +3.25  | 
| 2025/09 | 548.50 | 550.00 | 542.00 | 547.75 | -0.75  | 
| 2025/12 | 569.75 | 570.75 | 563.50 | 568.50 | -1.75  | 
| 2026/03 | 588.00 | 589.00 | 582.25 | 586.75 | -1.75  | 
| 2026/05 | 599.25 | 600.00 | 594.00 | 597.75 | -2.00  | 
| 2026/07 | 607.50 | 608.25 | 601.75 | 605.25 | -2.75  | 
| 2026/09 | 616.25 | 618.75 | 614.50 | 617.50 | -2.50  | 

