纽约棉花期货交易行情(2025年7月8日) 时间:2025-07-09 来源:http://www.insidefutures.com
单位:美分/磅
| 交割月 | 前收盘 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨 跌 | 
| 65.39 | 64.68 | 64.68 | 64.68 | 64.68 | -0.71  | |
| 2025/10 | 66.79 | 67.25 | 67.25 | 65.80 | 66.08 | -0.71  | 
| 2025/12 | 67.89 | 67.25 | 67.25 | 65.80 | 66.08 | -1.81  | 
| 2026/03 | 69.26 | 67.89 | 68.37 | 67.22 | 67.38 | -1.88  | 
| 2026/05 | 70.30 | 69.19 | 69.68 | 68.57 | 68.75 | -1.55  | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
