日本粮食期货交易行情(2025年7月7日) 时间:2025-07-08 来源:http://www.tge.or.jp
大豆
单位:日元 / 30 公斤
| 交割月 | 25/08 | 25/10 | 25/12 | 26/02 | 26/04 | 26/06 | 
| 前收盘 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 开 盘 | - | - | - | - | - | - | 
| 最 高 | - | - | - | - | - | - | 
| 最 低 | - | - | - | - | - | - | 
| 收 盘 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 成交量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 结算价 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 
| 涨 跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未平仓合约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
玉米
单位:日元 / 吨
| 交割月 | 25/09 | 25/11 | 26/01 | 26/03 | 26/05 | 26/07 | 
| 前收盘 | 38000 | 38500 | 36800 | 38900 | 39000 | 39000 | 
| 开 盘 | - | - | - | - | - | - | 
| 最 高 | - | - | - | - | - | - | 
| 最 低 | - | - | - | - | - | - | 
| 收 盘 | 38000 | 38500 | 36800 | 38900 | 39000 | 39000 | 
| 成交量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 结算价 | 38000 | 38500 | 36800 | 38900 | 39000 | 39000 | 
| 涨 跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未平仓合约 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 
红小豆
单位:日元 / 吨
| 交割月 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 
| 前收盘 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 开 盘 | - | - | - | - | - | - | 
| 最 高 | - | - | - | - | - | - | 
| 最 低 | - | - | - | - | - | - | 
| 收 盘 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 成交量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 结算价 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 
| 涨 跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 未平仓合约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
