(COMEX)黄金期货交易行情(2025年7月7日) 时间:2025-07-08 来源:http://www.insidefutures.com
黄金
单位:美元/盎司
| 交割月 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 
| 3305.5 | 3333.3 | 3299.2 | 3332.2 | -0.3  | |
| 2025/08 | 3344.5 | 3352.9 | 3304.4 | 3342.8 | -0.1  | 
| 2025/09 | 3361.1 | 3365.0 | 3320.6 | 3357.4 | -0.2  | 
| 2025/10 | 3372.3 | 3378.9 | 3333.0 | 3370.7 | -0.2  | 
| 2025/11 | 3360.0 | 3390.0 | 3356.8 | 3385.6 | -0.2  | 
| 2025/12 | 3400.1 | 3405.9 | 3362.4 | 3398.7 | -0.1  | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
