纽约棉花期货交易行情(2025年7月7日) 时间:2025-07-08 来源:http://www.insidefutures.com
单位:美分/磅
| 交割月 | 前收盘 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨 跌 | 
| 65.66 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | -0.27  | |
| 2025/10 | 67.06 | 66.75 | 66.79 | 66.15 | 66.79 | -0.27  | 
| 2025/12 | 68.46 | 68.17 | 68.21 | 67.51 | 67.89 | -0.57  | 
| 2026/03 | 69.78 | 69.52 | 69.53 | 68.87 | 69.26 | -0.52  | 
| 2026/05 | 70.82 | 70.53 | 70.56 | 69.94 | 70.30 | -0.52  | 
[52]
      		
      		
      			
					
      
