2021年2-9月房地产业房屋施工面积 时间:2021-10-27    来源:国家统计局

 
 
房地产施工面积累计值(万平方米) 房地产新开工施工面积累计值(万平方米)
2021年9月 928064.72 152943.59
2021年8月 909992.02 135502.08
2021年7月 891880.29 118948.27
2021年6月 873250.61 101288.34
2021年5月 839961.63 74348.71
2021年4月 818512.92 53904.55
2021年3月 798393.85 36162.54
2021年2月 770628.93 17036.94
【02】