远东商银:外汇市场评论及多空操作建议 时间:2010-12-29 来源:远东商银
方向 进场 获利 止损
美/日 跌 82.40 81.80 82.90
欧/美 跌 1.3120 1.3000 1.3220
英/美 跌 1.5365 1.5240 1.5460
美/瑞 跌 0.9530 0.9460 0.9600
澳/美 跌 1.0110 1.0000 1.0180
美/加 涨 0.9990 1.0060 0.9930
欧/日 跌 108.10 107.00 109.00
US
查看全文